Là chiếc Máy in phun màu đa năng được tích hợp các chức năng in, scan, photocopy vừa tiết kiệm không gian văn phòng của bạn nhờ kích thước nhỏ gon. Máy in được thiết kế với công suất in khối lượng lớn và chi phí thấp.
In | |||
Độ phân giải khi in tối đa | 4800 (horizontal)*1 x 1200 (vertical) dpi | ||
Đầu phun / Mực | Tổng số vòi phun | Tổng cộng 1,472 đầu phun | |
Bình mực | GI-790 (Black, Cyan, Magenta, Yellow) | ||
Tốc độ in*2 Dựa trên ISO / IEC 24734 |
Văn bản: Màu | ESAT / Một mặt | Xấp xỉ 5.0ipm |
Văn bản: Đen trắng | ESAT / Một mặt | Xấp xỉ 8.8ipm | |
Văn bản: Màu | FPOT sẵn sàng / Một mặt | Xấp xỉ 17 giây | |
Văn bản: Đen trắng | FPOT sẵn sàng / Một mặt | Xấp xỉ 11 giây | |
Văn bản: Màu | FPOT nghỉ / Một mặt | Xấp xỉ 21 giây | |
Văn bản: Đen trắng | FPOT nghỉ / Một mặt | Xấp xỉ 14 giây | |
Ảnh (4 x 6") | PP-201 / Không viền | Xấp xỉ 60 giây | |
Chiều rộng vùng in | Có viền: | Lên tới 203.2mm (8 inch) | |
Không viền: | Lên tới 216mm (8.5 inch) | ||
Vùng có thể in | Không viền*3 | Lề Trên / dưới / Phải / Trái: mỗi lề 0mm (Khổ giấy hỗ trợ: A4 / Letter / 4 x 6" / 5 x 7" / 8 x 10" / Vuông (5 x 5") / Business Card) | |
Có viền | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái / Lề phải: mỗi lề 3.4mm (Letter / Legal: Trái: 6.4mm, Phải: 6.3mm) |
||
Vùng in khuyến nghị | Lề trên: | 31.2mm | |
Lề dưới: | 32.5mm | ||
Khổ giấy | A4, A5, B5, Letter, Legal, 4 x 6", 5 x 7", 8x 10", Phong bì (DL, COM10), Vuông (5 x 5"), Business Card, Tự chọn (Rộng 55 - 215.9mm, Dài 89 - 676mm) | ||
Xử lí giấy (Khay sau) (Số lượng tối đa) |
Giấy thường | A4, A5, B5, Letter = 100, Legal = 10 | |
Giấy phân giải cao (HR-101N) | A4, Letter = 80 | ||
Giấy ảnh Plus Glossy II (PP-201) | A4, Letter = 10, 4 x 6" = 20, 5 x 7", 8 x 10" = 10, Vuông (5 x 5") = 20 | ||
Giấy ảnh Plus Semi-Gloss (SG-201) | A4, Letter = 10, 4 x 6" = 20, 5 x 7", 8 x 10" = 10 | ||
Giấy ảnh Matte Photo Paper (MP-101) | A4, Letter = 10, 4 x 6" = 20 | ||
Phong bì | European DL / US Com. #10 = 10 | ||
Giấy ảnh Paper "Everyday Use" (GP-508) | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | ||
Giấy ảnh Plus Glossy II (PP-208) | A4, 4 x 6" = 10 | ||
Sticker ảnh | PS-108, PS-308R, PS-208, PS-808 = 1 | ||
Định lượng giấy | Khay sau | Giấy thường: 64 - 105g/m2, Giấy ảnh chuyên biệt của Canon: Định lượng tối đa : xấp xỉ 275g/m2 Giấy Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) | |
Cảm biến đầu mực | Đếm điểm | ||
Căn lề đầu in | Bằng tay | ||
Quét*4 | |||
Loại máy quét | Phẳng | ||
Phương thức quét | CIS (Cảm biến hình ảnh chạm) | ||
Độ phân giải quang học*5 | 600 x 1200dpi | ||
Chiều sâu bit màu quét (màu nhập / màu ra) | Đen trắng: | 16 / 8-bit | |
Màu: | 48 / 24-bit (Mỗi RGB 16 / 8-bit) | ||
Tốc độ quét dòng*6 | Đen trắng: | 1.5ms/dòng (300dpi) | |
Màu: | 3.5ms/dòng (300dpi) | ||
Tốc độ quét*7 | Reflective: A4 Màu / 300dpi |
Xấp xỉ 19 giây | |
Kích thước văn bản tối đa | Phẳng: | A4 / Letter (216 x 297mm) | |
Sao chép | |||
Kích thước văn bản tối đa | A4 / Letter (216 x 297mm) | ||
Loại giấy tương thích | Kích cỡ: | A4 / Letter | |
Loại: | Giấy thường | ||
Chất lượng ảnh | Giấy thường: Nhanh, Tiêu chuẩn | ||
Tốc độ sao chép*8 Dựa trên ISO / IEC 24734. |
Văn bản: Màu sFCOT / Một mặt |
Xấp xỉ 32 giây | |
Văn bản: Màu sESAT / Một mặt |
Xấp xỉ 1.7ipm | ||
Sao chép nhiều bản | Đen trắng / Màu: | 1 - 20 trang | |
Yêu cầu hệ thống |
Windows: | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 | |
Macintosh: | Mac OS không hỗ trợ | ||
Thông số chung | |||
Bảng điều khiển | Hiển thị | LCD (1.2 inch đơn sắc) | |
Giao diện | USB 2.0 Hi-Speed | ||
Khay giấy ra | A4, Letter = 50, Legal = 10 | ||
Môi trường vận hành*9 | Nhiệt độ: | 5 - 35°C | |
Độ ẩm: | 10 - 90% RH (không ngưng tụ) | ||
Môi trường khuyến nghị*10 | Nhiệt độ: | 15 - 30°C | |
Độ ẩm: | 10 - 80% RH (không ngưng tụ) | ||
Môi trường bảo quản | Nhiệt độ: | 0 - 40°C | |
Độ ẩm: | 5 - 95% RH (không ngưng tụ) | ||
Chế độ im lặng | Có | ||
Tiếng ồn vật lý (in trên PC)*11 | Plain Paper (A4, B/W) | Xấp xỉ 53.5dB(A) | |
Điện năng | AC 100 - 240V; 50 / 60Hz | ||
Tiêu thụ điện | Kết nối với PC | USB | |
Tắt: | Xấp xỉ 0.2W | ||
Chờ (Đèn scan tắt): (Kết nối USB với PC) |
Xấp xỉ 0.6W | ||
Chờ (Tất cả các cổng kết nối đều cắm, đèn scan tắt) | Xấp xỉ 0.6W | ||
Sao chép*12: G2010 | Xấp xỉ 9W | ||
Lượng tiêu thụ điện cơ bản (TEC)*13 |
0.1kWh |
||
Môi trường | Điều tiết: | RoHS (EU, China)*, WEEE (EU)* *To be fixed |
|
Nhãn sinh thái: | Energy Star* *To be fixed |
||
Kích cỡ (W x D x H) | Thông số nhà máy | Xấp xỉ 445 x 330 x 135mm | |
Khay nhả giấy / ADF kéo ra | Xấp xỉ 445 x 533 x 260mm | ||
Trọng lượng |
Xấp xỉ 6.3kg |
Giới thiệu Máy in Canon PIXMA G2010
Là chiếc Máy in phun màu đa năng được tích hợp các chức năng in, scan, photocopy vừa tiết kiệm không gian văn phòng của bạn nhờ kích thước nhỏ gon. Máy in được thiết kế với công suất in khối lượng lớn và chi phí thấp.
Khả năng in nhiều lần
Chất lượng in tốt
Bạn cũng có thể in trên giấy A4, A5, B5, Letter, Legal, Enverlopes (DL),…. Độ phân giải lên tới 4800 x 1200 dpi của máy cho các bản in chất lượng xuất sắc, rõ ràng, sắc nét, sống động.
Hệ thống bình mực tích hợp
Hệ thống bình mực tích hợp trong thân máy nhỏ gọn, có thể biết được lượng mực còn lại trong máy một cách dễ dàng.
Thiết kế bình mực chống tràn
Bình mực có thiết kế đặc biệt giúp giảm thiểu mực bị tràn ra trong quá trình bơm mực.
Phần mềm PosterArtist Lite
Với phần mềm được tích hợp sẵn PosterArtist Lite giúp Lựa chọn hơn 100 khuôn mẫu in tờ rơi và tờ dán quảng cáo dành cho các doanh nghiệp nhỏ.